| Bank Name | Salary | Rate of Interest % | Loan Tenure | Loan Amount | CIBIL Score | Apply Now | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| werize personal loan | 12000/- Per Month | 15% | 12 Month | 30000 | 650 | Apply Now | 
| IDFC Bank Personal Loan | 20000/- Per Month | 10.49% | 12 Month | 100000 | 700 | Apply Now | 
| Incred Personal Loan | 15000/- Per Month | 16% | 24 Month | 50000 | 650 | Apply Now | 
| Aditya Birla Personal Loan | 20000/- Per Month | 12% | 12 Month | 100000 | 650 | Apply Now | 
| Hero Fincorp Personal Loan | 15000/- Per Month | 9.5% | 12 Month | 50000 | 700 | Apply Now | 
| Muthoot Finance Personal Loan | 20000/- Per Month | 14% | 12 Month | 100000 | 685 | Apply Now | 
| Faircent Personal Loan | 25001/- Per Month | 25% | 3 Month | 50000 | 700 | Apply Now | 
| Tata Capital Personal Loan | 25000/- Per Month | 10.5% | 12 Month | 75000 | 720 | Apply Now | 
| Bajaj Finserve Personal Loan(Prime) | 38000/- Per Month | 13.5% | 12 Month | 100000 | 685 | Apply Now | 
| Axis Bank Personal Loan | 25000/- Per Month | 11.15% | 12 Month | 100000 | 690 | Apply Now | 
| ICICI Bank Personal Loan | 40000/- Per Month | 10.5% | 12 Month | 100000 | 700 | Apply Now | 
| HDFC Bank Personal Loan | 25000/- Per Month | 10.25% | 12 Month | 100000 | 700 | Apply Now | 
 
								