| Bank Name | Rate of Interest % | Loan Tenure | Loan Amount | CIBIL Score | Apply Now | 
|---|---|---|---|---|---|
| TATA Capital Used Car Loan | 12% | 12 Month | 100000 | 650 | Apply Now | 
| Yes Bank Used Car Loan | 10.5% | 12 Month | 100000 | 680 | Apply Now | 
| Axis Bank Used Car Loan | 10.3% | 18 Month | 100000 | 700 | Apply Now | 
| SK Finance Used Car Loan | 18% | 12 Month | 100000 | 650 | Apply Now | 
| Cholamandalam Used Car Loan | 14% | 24 Month | 100000 | 600 | Apply Now | 
 
								